| 名称 | HCHD88-31溶剂型环氧地坪面漆 |
| 更新时间 | 2024-09-05 |
| 访问量 | 1079 |
| 特点 | 产品名称: HCHD88-31溶剂型环氧地坪面漆产品型号: HCHD88-31美观大方、施工简便,适应性强,耐磨损、不起尘,经济实用,可耐弱酸碱,易于维修。美观大方、施工简便,适应性强,耐磨损、不起尘,经济实用,可耐弱酸碱,易于维修。} |
产品搜索
产品分类
- flfa星空体育
- xingkong体育中国官网
- 氯磺化聚乙烯漆
- 建筑涂料
- 其他涂料
- 耐酸碱漆
- 过氯乙烯漆
- 水性木器漆
- hk星空体育
- 高效水性脱漆剂
- 氯化橡胶漆
- 沥青防腐漆
- 环氧地坪
- 隔热涂料
- ar星空软件下载
- BBC星空体育
- 聚氨酯漆
- 耐高温漆
- 氟碳漆
- 环氧树脂漆
- 绝缘油漆树脂类
- B、F、H级绝缘油漆
- 油漆类
- 水溶性漆
- 覆盖漆 瓷漆 硅钢片漆
- 无溶剂浸渍漆
- 有溶剂星空体育app网页版登录
- 表面绝缘磁漆

- 详细内容
HCHD88-31溶剂型环氧地坪面漆
HCHD88-31溶剂型环氧地坪面漆美观大方、施工简便,适应性强,耐磨损、不起尘,经济实用,可耐弱酸碱,易于维修。
[特点]
溶剂型环氧地坪面漆美观大方、施工简便,适应性强,耐磨损、不起尘,经济实用,可耐弱酸碱,易于维修。
[适用范围]
溶剂型环氧地坪面漆适用于厂房、车库、仓库、普通通道等场合的地坪涂装。
[技术指标]
| 项 目 | 指 标 | |
| 在容器中状态 | 搅拌均匀无硬块 | |
| 固体含量(混合后),% ≥ | 70 | |
| 干燥时间,h | 表干 ≤ | 4 |
| 实干 ≤ | 24 | |
| 适用期(25℃),h | 1 | |
| 铅笔硬度(擦伤) ≥ | 2H | |
| 耐冲击性,cm | 40 | |
| 柔韧性,mm ≤ | 2 | |
| 附着力(划格间距1mm),级 ≤ | 1 | |
| 耐磨性(750g/500r),g ≤ | 0.060 | |
| 耐水性(7d) | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 | |
| 耐油性120#汽油,7d) | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 | |
| 耐酸性(10%H2SO4,48h) | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 | |
| 耐碱性(10%NaOH,48h) | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 | |
| 耐盐水性(3%NaCl,7d) | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 | |
[施工工序及材料名称]
| 名 称 | 涂装方法 | 涂装次数 | 用量(kg/m2) | 稀释剂比例,% | 重涂时间(25℃) |
| HCHD88-33底涂 | 辊涂 | 1 | 0.2~0.25 | 15~20 | 24h以后 |
| HCHD4B中涂 | 刮涂 | ≥1 | ≥0.2 | 24h以后 | |
| HCHD88-31面涂 | 辊涂 | 1~2 | 0.25~0.3 | 15~20 | 24h以后 |


在线客服